Manitou MI
The MI industrial range offers different lifting capacities (from 1.5 to 10 tonnes). These machines will help you to carry out all your outdoor and/or indoor handling operations efficiently.
MI masted trucks are available with gas or diesel engines. Different lifting heights are available depending on the truck - up to 6 or 6.5 metres. The wide range means you can choose the right handling equipment to meet your business needs and constraints.
To ensure that MI trucks are extremely robust, Manitou teams have equipped the range with a one-piece chassis and reinforced axles. The care and attention paid to their design make these models reliable and durable.
The performance of MI forklift trucks meets the needs of all industrial sectors. They are particularly recommended for logistics, metallurgy, wood processing, food processing, distribution and the environment. Use them every day to improve your productivity and ensure the loading/unloading, transport and distribution of your various types of stock.
Discover the different versions below:
| Capacité de charge | 1500 kg |
| Hauteur de levage maximum | 6.50 m |
| Capacité de charge | 1800 kg |
| Hauteur de levage maximum | 6.50 m |
Fiche technique Gaz Fiche technique Diesel
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Hauteur de levage maximum | 6.50 m |
Fiche technique Gaz Fiche technique Diesel
| Capacité de charge | 2500 kg |
| Hauteur de levage maximum | 6.50 m |
| Capacité de charge | 3000 kg |
| Hauteur de levage maximum | 6.50 m |
Fiche technique Gaz Fiche technique Diesel
| Capacité de charge | 3500 kg |
| Hauteur de levage maximum | 6.50 m |
| Capacité de charge | 4000 kg |
| Hauteur de levage maximum | 6 m |
| Capacité de charge | 4500 kg |
| Hauteur de levage maximum | 6 m |
Fiche technique Gaz Fiche technique Diesel
| Capacité de charge | 5000 kg |
| Hauteur de levage maximum | 6 m |
| Capacité de charge | 5500 kg |
| Hauteur de levage maximum | 6 m |
| Capacité de charge | 6000 kg |
| Hauteur de levage maximum | 6 m |
Fiche technique gaz Fiche technique diesel
| Capacité de charge | 7000 kg |
| Mâts | Duplex, Triplex |
| Hauteur de levage maximum | 6 m |
| Largeur | 1.99 m |
| Hauteur | 2.43 |
| Longueur | 4.8 m |
| Poids | 10110 kg |
| Puissance | 55.4 kW |
| Vitesse max | 24 km/h |
| Moteur | Diesel |
| Roues motrices | 2 |
| Capacité de charge | 8000 kg |
| Mâts | Duplex, Triplex |
| Hauteur de levage maximum | 6 m |
| Largeur | 2.17 m |
| Hauteur | 2.58 |
| Longueur | 5.52 m |
| Poids | 12540 kg |
| Puissance | 85 kW |
| Vitesse max | 27 km/h |
| Moteur | Diesel |
| Roues motrices | 4 |
| Capacité de charge | 10000 kg |
| Mâts | Duplex, Triplex |
| Hauteur de levage maximum | 6 m |
| Largeur | 2.17 m |
| Hauteur | 2.58 |
| Longueur | 5.76 m |
| Poids | 14340 kg |
| Puissance | 85 kW |
| Vitesse max | 27 km/h |
| Moteur | Diesel |
| Roues motrices | 4 |
Similar products



















































